Climatologie mensuelle pour février 2015

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 2.0 °C à 23:58 5.3 °C 7.7 °C à 14:28 40.2 km/h ( 61.2 km/h à 07:22 ) N-NO 3.8 mm 74 % 1005.0 hPa 3:01 h   31.9%
2 -2.3 °C à 08:48 2.1 °C 6.8 °C à 14:47 12.9 km/h ( 22.5 km/h à 17:57 ) O-SO 0.5 mm 85 % 1007.4 hPa 3:17 h   34.5%
3 0.2 °C à 09:00 1.9 °C 4.8 °C à 15:54 24.1 km/h ( 32.2 km/h à 22:20 ) NE 5.3 mm 91 % 1006.2 hPa 2:01 h   21.1%
4 1.3 °C à 04:38 3.6 °C 7.1 °C à 14:30 30.6 km/h ( 38.6 km/h à 15:06 ) N-NE 1.3 mm 88 % 1017.8 hPa 1:15 h   13%
5 1.1 °C à 23:25 4.2 °C 6.7 °C à 13:39 30.6 km/h ( 45.1 km/h à 19:10 ) N 1.8 mm 83 % 1023.1 hPa 1:18 h   13.4%
6 0.9 °C à 02:01 3.2 °C 6.2 °C à 14:42 41.8 km/h ( 56.3 km/h à 13:22 ) NE 1.0 mm 76 % 1023.6 hPa 4:23 h   45.1%
7 1.8 °C à 00:00 5.1 °C 8.4 °C à 14:19 32.2 km/h ( 51.5 km/h à 16:26 ) NE 0.0 mm 74 % 1030.4 hPa 5:13 h   53.4%
8 -0.4 °C à 23:58 5.9 °C 9.3 °C à 14:02 29.0 km/h ( 38.6 km/h à 12:06 ) N-NE 0.0 mm 83 % 1037.2 hPa 1:17 h   13%
9 -3.4 °C à 08:10 2.9 °C 10.1 °C à 14:58 11.3 km/h ( 19.3 km/h à 14:52 ) N 0.0 mm 90 % 1035.2 hPa 2:43 h   27.5%
10 0.8 °C à 23:54 4.0 °C 5.7 °C à 00:27 14.5 km/h ( 24.1 km/h à 17:28 ) E 0.0 mm 86 % 1029.4 hPa 0:00 h   0%
11 -3.2 °C à 07:05 1.8 °C 9.2 °C à 15:10 11.3 km/h ( 17.7 km/h à 13:49 ) NE 0.3 mm 87 % 1022.6 hPa 5:17 h   52.9%
12 -2.9 °C à 01:51 2.6 °C 8.9 °C à 16:47 14.5 km/h ( 22.5 km/h à 23:58 ) S-SE 0.0 mm 91 % 1018.5 hPa 1:12 h   12%
13 6.5 °C à 06:08 8.4 °C 11.6 °C à 14:55 33.8 km/h ( 57.9 km/h à 11:21 ) SO 6.6 mm 89 % 1005.6 hPa 2:07 h   21%
14 5.2 °C à 04:42 6.8 °C 9.8 °C à 11:58 25.7 km/h ( 41.8 km/h à 13:25 ) NO 9.4 mm 91 % 1002.6 hPa 1:23 h   13.6%
15 -0.1 °C à 08:57 5.0 °C 11.1 °C à 14:29 14.5 km/h ( 19.3 km/h à 13:05 ) N 0.3 mm 90 % 1012.0 hPa 2:45 h   27%
16 0.1 °C à 00:00 5.6 °C 8.1 °C à 15:03 24.1 km/h ( 35.4 km/h à 22:04 ) N-NO 11.7 mm 94 % 1017.7 hPa 0:40 h   6.5%
17 -0.8 °C à 23:51 6.0 °C 10.2 °C à 11:51 25.7 km/h ( 33.8 km/h à 01:49 ) N 0.0 mm 84 % 1036.6 hPa 4:02 h   39.1%
18 -2.9 °C à 08:14 2.6 °C 11.7 °C à 14:56 9.7 km/h ( 16.1 km/h à 15:02 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1038.9 hPa 5:12 h   50.1%
19 -2.2 °C à 03:06 5.4 °C 10.9 °C à 12:25 32.2 km/h ( 46.7 km/h à 12:04 ) S-SO 0.8 mm 86 % 1025.9 hPa 2:57 h   28.3%
20 4.4 °C à 21:28 8.3 °C 11.5 °C à 12:46 27.4 km/h ( 41.8 km/h à 14:49 ) S-SO 4.8 mm 92 % 1008.5 hPa 0:02 h   0.3%
21 2.9 °C à 23:18 4.8 °C 8.2 °C à 13:48 27.4 km/h ( 43.5 km/h à 15:53 ) NO 5.6 mm 87 % 1006.0 hPa 3:27 h   32.7%
22 -1.2 °C à 08:03 5.4 °C 11.2 °C à 23:35 37.0 km/h ( 53.1 km/h à 17:36 ) S-SO 2.0 mm 91 % 1008.2 hPa 0:58 h   9.2%
23 4.1 °C à 21:54 7.5 °C 11.5 °C à 01:59 29.0 km/h ( 51.5 km/h à 14:55 ) SO 3.6 mm 86 % 1000.4 hPa 4:04 h   38.2%
24 3.8 °C à 00:23 6.8 °C 10.4 °C à 12:23 29.0 km/h ( 46.7 km/h à 15:41 ) NO 0.5 mm 80 % 1013.1 hPa 3:17 h   30.6%
25 6.2 °C à 00:02 9.7 °C 11.6 °C à 14:51 16.1 km/h ( 25.7 km/h à 17:03 ) NO 3.8 mm 94 % 1019.5 hPa 0:00 h   0%
26 5.8 °C à 23:43 10.2 °C 13.1 °C à 13:39 30.6 km/h ( 43.5 km/h à 22:16 ) SO 3.0 mm 92 % 1018.2 hPa 0:02 h   0.3%
27 3.1 °C à 06:41 6.7 °C 10.7 °C à 13:30 30.6 km/h ( 46.7 km/h à 00:55 ) NO 1.3 mm 81 % 1022.6 hPa 3:02 h   27.8%
28 7.2 °C à 00:00 10.8 °C 14.8 °C à 14:57 30.6 km/h ( 43.5 km/h à 18:52 ) S-SO 0.5 mm 88 % 1012.8 hPa 0:29 h   4.4%
Moyennes .4 °C 5.5 °C 9.5 °C 7.7 km/h (max: 61.2 km/h) NO Total: 67.8 mm 86 % 1018.0 hPa Total: 65:24 h

Température moyenne mensuelle : 5.5 °C
Tn mensuelle : -3.4 °C
Tx mensuelle : 14.8 °C

Vent moyen pour le mois : 7.7 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 61.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 67.8 mm avec un maximum journalier de 11.7 mm

Nombre de jours :