Climatologie mensuelle pour janvier 2015

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.7 °C à 07:35 6.2 °C 11.9 °C à 23:41 33.8 km/h ( 49.9 km/h à 23:32 ) SE 0.0 mm 88 % 1033.4 hPa 3:22 h   40.2%
2 0.7 °C à 22:25 9.3 °C 13.4 °C à 06:54 25.7 km/h ( 40.2 km/h à 07:36 ) N-NO 0.3 mm 89 % 1033.9 hPa 2:19 h   27.6%
3 1.0 °C à 00:41 11.0 °C 14.7 °C à 11:42 27.4 km/h ( 40.2 km/h à 05:54 ) O 0.3 mm 91 % 1027.6 hPa 0:00 h   0%
4 9.2 °C à 22:10 10.5 °C 11.6 °C à 12:58 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 00:22 ) O 1.0 mm 95 % 1033.3 hPa 0:00 h   0%
5 6.8 °C à 23:39 8.7 °C 10.2 °C à 14:47 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 14:31 ) S-SE 0.0 mm 92 % 1029.6 hPa 0:01 h   0.2%
6 0.2 °C à 23:54 6.4 °C 10.5 °C à 12:22 19.3 km/h ( 25.7 km/h à 11:50 ) S-SE 1.3 mm 93 % 1024.7 hPa 0:20 h   3.9%
7 -2.1 °C à 06:58 3.9 °C 10.8 °C à 23:17 24.1 km/h ( 37.0 km/h à 22:57 ) S-SO 0.0 mm 91 % 1028.5 hPa 1:37 h   19.1%
8 7.1 °C à 20:59 10.6 °C 13.0 °C à 15:06 33.8 km/h ( 53.1 km/h à 11:02 ) SO 6.4 mm 88 % 1028.3 hPa 2:37 h   30.7%
9 9.1 °C à 00:00 13.8 °C 15.6 °C à 16:32 38.6 km/h ( 53.1 km/h à 02:12 ) SO 0.3 mm 89 % 1029.7 hPa 1:22 h   16%
10 6.8 °C à 23:55 12.0 °C 14.3 °C à 00:00 30.6 km/h ( 48.3 km/h à 01:08 ) O-SO 0.5 mm 89 % 1025.1 hPa 0:01 h   0.2%
11 4.3 °C à 09:21 7.8 °C 10.9 °C à 14:05 20.9 km/h ( 30.6 km/h à 22:03 ) SO 1.0 mm 83 % 1030.2 hPa 3:50 h   44.4%
12 8.9 °C à 00:00 11.5 °C 13.9 °C à 14:09 38.6 km/h ( 62.8 km/h à 11:37 ) SO 0.0 mm 84 % 1019.7 hPa 1:50 h   21.2%
13 4.4 °C à 21:31 9.7 °C 12.8 °C à 03:38 38.6 km/h ( 56.3 km/h à 00:06 ) SO 12.2 mm 87 % 1009.3 hPa 2:54 h   33.4%
14 4.1 °C à 00:38 7.8 °C 11.2 °C à 23:56 43.5 km/h ( 61.2 km/h à 23:51 ) S-SO 3.6 mm 86 % 1011.3 hPa 3:26 h   39.3%
15 1.9 °C à 23:42 8.8 °C 11.9 °C à 02:40 51.5 km/h ( 77.2 km/h à 02:38 ) S-SO 13.2 mm 87 % 999.3 hPa 1:31 h   17.4%
16 1.7 °C à 02:17 4.7 °C 8.6 °C à 14:02 22.5 km/h ( 32.2 km/h à 14:33 ) S 5.6 mm 91 % 1007.2 hPa 1:21 h   15.4%
17 -2.5 °C à 09:05 3.4 °C 9.1 °C à 14:24 22.5 km/h ( 33.8 km/h à 12:26 ) S-SO 0.0 mm 88 % 1016.4 hPa 3:40 h   41.6%
18 3.1 °C à 23:29 5.1 °C 5.9 °C à 00:18 27.4 km/h ( 43.5 km/h à 18:05 ) N 11.9 mm 92 % 1012.0 hPa 0:01 h   0.2%
19 -1.0 °C à 23:57 2.6 °C 4.6 °C à 11:21 17.7 km/h ( 27.4 km/h à 04:19 ) N-NE 2.3 mm 91 % 1014.4 hPa 0:15 h   2.8%
20 -2.2 °C à 03:30 2.1 °C 5.5 °C à 14:53 16.1 km/h ( 29.0 km/h à 14:40 ) S-SE 2.3 mm 89 % 1009.7 hPa 0:29 h   5.4%
21 1.3 °C à 00:21 2.6 °C 3.5 °C à 16:03 14.5 km/h ( 24.1 km/h à 02:30 ) S-SE 1.0 mm 94 % 1005.1 hPa 0:13 h   2.5%
22 -2.2 °C à 09:08 1.7 °C 6.9 °C à 15:00 9.7 km/h ( 14.5 km/h à 15:23 ) N-NO 0.0 mm 91 % 1018.2 hPa 4:22 h   48.4%
23 -2.6 °C à 08:20 2.7 °C 9.6 °C à 14:45 14.5 km/h ( 22.5 km/h à 23:40 ) S-SO 0.0 mm 90 % 1026.3 hPa 4:04 h   45%
24 0.8 °C à 23:54 6.7 °C 9.8 °C à 13:03 32.2 km/h ( 43.5 km/h à 10:41 ) N 1.0 mm 83 % 1029.0 hPa 3:42 h   40.7%
25 -0.5 °C à 02:48 4.7 °C 10.0 °C à 14:00 11.3 km/h ( 17.7 km/h à 14:51 ) O 0.0 mm 86 % 1033.9 hPa 0:48 h   8.8%
26 6.6 °C à 00:19 8.8 °C 12.2 °C à 13:24 25.7 km/h ( 33.8 km/h à 13:54 ) N-NO 0.8 mm 86 % 1028.8 hPa 0:01 h   0.2%
27 6.1 °C à 05:23 8.2 °C 10.2 °C à 13:31 17.7 km/h ( 24.1 km/h à 02:08 ) N-NO 0.0 mm 83 % 1030.1 hPa 0:44 h   7.9%
28 6.1 °C à 22:11 8.6 °C 12.6 °C à 12:26 24.1 km/h ( 46.7 km/h à 19:33 ) SO 2.0 mm 87 % 1015.4 hPa 0:27 h   4.8%
29 4.7 °C à 23:12 6.5 °C 7.8 °C à 12:59 30.6 km/h ( 48.3 km/h à 20:11 ) O 9.4 mm 88 % 994.9 hPa 0:00 h   0%
30 2.7 °C à 23:56 5.2 °C 7.8 °C à 11:28 27.4 km/h ( 43.5 km/h à 11:53 ) O 7.4 mm 88 % 986.7 hPa 1:40 h   17.8%
31 2.2 °C à 00:13 4.7 °C 7.4 °C à 14:43 38.6 km/h ( 56.3 km/h à 20:10 ) N-NO 10.2 mm 89 % 990.6 hPa 0:49 h   8.7%
Moyennes 2.9 °C 7.0 °C 10.3 °C 7.3 km/h (max: 77.2 km/h) SO Total: 93.7 mm 89 % 1018.8 hPa Total: 47:46 h

Température moyenne mensuelle : 7.0 °C
Tn mensuelle : -2.6 °C
Tx mensuelle : 15.6 °C

Vent moyen pour le mois : 7.3 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 77.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 93.7 mm avec un maximum journalier de 13.2 mm

Nombre de jours :