Climatologie mensuelle pour décembre 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.6 °C à 05:33 5.6 °C 7.8 °C à 14:38 14.5 km/h ( 33.8 km/h à 21:52 ) S-SO 2.3 mm 83 % 1011.5 hPa 2:10 h   25.2%
2 7.4 °C à 00:00 9.9 °C 11.7 °C à 12:36 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 15:42 ) SO 0.3 mm 88 % 1000.2 hPa 2:32 h   29.5%
3 4.7 °C à 22:48 7.7 °C 9.5 °C à 02:00 8.0 km/h ( 27.4 km/h à 14:02 ) O-SO 9.7 mm 87 % 1004.7 hPa 1:26 h   16.7%
4 3.3 °C à 04:34 6.8 °C 12.3 °C à 23:21 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 22:33 ) S-SO 1.0 mm 93 % 1010.0 hPa 0:00 h   0%
5 9.3 °C à 08:08 11.7 °C 13.8 °C à 23:21 16.1 km/h ( 38.6 km/h à 21:44 ) SO 2.3 mm 88 % 1003.9 hPa 1:52 h   22%
6 7.8 °C à 23:18 11.4 °C 14.7 °C à 02:26 17.7 km/h ( 38.6 km/h à 04:35 ) O-SO 5.8 mm 82 % 1002.3 hPa 1:48 h   21.3%
7 5.0 °C à 23:02 9.0 °C 11.4 °C à 11:35 16.1 km/h ( 35.4 km/h à 12:30 ) SO 9.4 mm 86 % 1004.7 hPa 0:00 h   0%
8 3.0 °C à 02:53 8.1 °C 12.8 °C à 20:27 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 12:38 ) S-SO 0.5 mm 91 % 1013.6 hPa 0:10 h   2%
9 10.2 °C à 23:59 12.7 °C 13.9 °C à 11:55 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 11:26 ) S-SO 2.5 mm 94 % 1019.7 hPa 0:09 h   1.8%
10 2.8 °C à 09:13 6.9 °C 11.3 °C à 14:47 3.2 km/h ( 6.4 km/h à 15:37 ) NO 0.3 mm 94 % 1028.9 hPa 2:17 h   27.1%
11 0.4 °C à 08:37 4.7 °C 9.0 °C à 14:54 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 13:09 ) E-NE 0.0 mm 92 % 1028.9 hPa 3:01 h   36%
12 -1.3 °C à 08:55 3.7 °C 8.7 °C à 14:26 9.7 km/h ( 22.5 km/h à 18:30 ) NE 0.3 mm 87 % 1027.4 hPa 2:52 h   34.3%
13 -1.8 °C à 02:28 2.3 °C 5.6 °C à 14:44 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 13:43 ) NE 0.3 mm 82 % 1024.0 hPa 1:41 h   20.1%
14 -4.3 °C à 08:14 -0.7 °C 4.6 °C à 14:25 11.3 km/h ( 20.9 km/h à 14:27 ) NE 0.0 mm 85 % 1020.3 hPa 3:11 h   38.2%
15 -5.1 °C à 03:29 -1.5 °C 0.8 °C à 14:59 3.2 km/h ( 6.4 km/h à 14:19 ) E 0.0 mm 85 % 1017.9 hPa 0:00 h   0%
16 -3.2 °C à 09:31 -0.7 °C 2.1 °C à 14:53 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 12:39 ) S-SO 0.0 mm 79 % 1014.0 hPa 2:42 h   32.5%
17 -0.8 °C à 02:15 2.9 °C 6.4 °C à 14:59 14.5 km/h ( 33.8 km/h à 22:35 ) N-NE 12.2 mm 83 % 1009.9 hPa 1:09 h   13.8%
18 -4.7 °C à 22:50 0.4 °C 2.9 °C à 09:22 17.7 km/h ( 41.8 km/h à 11:06 ) N 8.6 mm 85 % 1011.1 hPa 0:36 h   7.2%
19 -3.7 °C à 00:00 0.2 °C 3.3 °C à 14:22 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 03:49 ) O-SO 3.3 mm 90 % 1013.6 hPa 1:21 h   16.3%
20 -0.9 °C à 19:52 2.2 °C 4.8 °C à 13:44 6.4 km/h ( 9.7 km/h à 09:15 ) O-SO 11.7 mm 93 % 1003.3 hPa 0:32 h   6.4%
21 -1.0 °C à 01:59 2.2 °C 4.2 °C à 13:09 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 11:23 ) S-SO 0.5 mm 91 % 990.5 hPa 0:00 h   0%
22 -2.8 °C à 23:59 1.3 °C 6.8 °C à 14:54 1.6 km/h ( 4.8 km/h à 00:09 ) S 0.3 mm 91 % 988.9 hPa 1:44 h   20.8%
23 -3.0 °C à 02:39 2.2 °C 5.1 °C à 14:00 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 11:30 ) S-SO 4.8 mm 92 % 991.3 hPa 1:07 h   13.5%
24 1.3 °C à 00:57 3.8 °C 4.8 °C à 16:53 9.7 km/h ( 19.3 km/h à 17:09 ) NE 7.4 mm 95 % 986.7 hPa 0:00 h   0%
25 -0.1 °C à 09:48 4.7 °C 9.8 °C à 14:55 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 02:50 ) S-SO 0.3 mm 87 % 1002.0 hPa 2:17 h   27.5%
26 -0.7 °C à 09:39 5.0 °C 10.9 °C à 14:47 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 15:10 ) S-SO 0.5 mm 89 % 1005.0 hPa 2:11 h   26.2%
27 1.1 °C à 23:06 5.7 °C 10.2 °C à 13:49 9.7 km/h ( 17.7 km/h à 10:25 ) O-SO 0.0 mm 84 % 1006.4 hPa 2:34 h   30.9%
28 1.2 °C à 00:04 5.4 °C 6.9 °C à 12:46 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 13:03 ) E-NE 3.0 mm 91 % 999.5 hPa 0:25 h   5%
29 6.7 °C à 00:00 10.8 °C 13.3 °C à 13:24 12.9 km/h ( 24.1 km/h à 19:49 ) SO 14.5 mm 92 % 991.6 hPa 0:40 h   8%
30 6.8 °C à 23:36 9.1 °C 11.1 °C à 13:12 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 00:23 ) O-SO 0.0 mm 92 % 990.7 hPa 0:52 h   10.4%
31 4.6 °C à 23:11 6.6 °C 7.8 °C à 07:04 12.9 km/h ( 27.4 km/h à 14:15 ) NE 1.5 mm 91 % 994.1 hPa 0:00 h   0%
Moyennes .4 °C 5.2 °C 8.3 °C 1.4 km/h (max: 41.8 km/h) S-SO Total: 103.1 mm 88 % 1007.0 hPa Total: 41:19 h

Température moyenne mensuelle : 5.2 °C
Tn mensuelle : -5.1 °C
Tx mensuelle : 14.7 °C

Vent moyen pour le mois : 1.4 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 103.1 mm avec un maximum journalier de 14.5 mm

Nombre de jours :