Climatologie mensuelle pour novembre 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.9 °C à 23:59 14.5 °C 18.1 °C à 12:27 17.7 km/h ( 40.2 km/h à 08:38 ) S-SO 5.8 mm 89 % 1008.4 hPa 0:26 h   4.3%
2 7.4 °C à 06:48 9.2 °C 11.7 °C à 23:54 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 19:48 ) O 7.9 mm 87 % 1004.8 hPa 2:08 h   21.6%
3 8.8 °C à 23:56 12.2 °C 14.6 °C à 14:30 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 17:58 ) O-SO 5.3 mm 90 % 996.4 hPa 0:30 h   5.1%
4 7.4 °C à 23:54 9.4 °C 12.8 °C à 13:46 8.0 km/h ( 14.5 km/h à 14:50 ) O-SO 0.5 mm 80 % 994.0 hPa 3:21 h   34.4%
5 5.2 °C à 23:44 8.7 °C 13.1 °C à 12:49 8.0 km/h ( 24.1 km/h à 11:34 ) NO 3.0 mm 87 % 999.9 hPa 3:39 h   37.7%
6 4.1 °C à 04:29 8.5 °C 12.7 °C à 14:49 11.3 km/h ( 27.4 km/h à 17:13 ) S-SO 1.5 mm 90 % 1005.4 hPa 1:18 h   13.5%
7 4.9 °C à 08:39 8.3 °C 11.3 °C à 13:16 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 15:00 ) O-SO 12.4 mm 85 % 1000.5 hPa 3:02 h   31.6%
8 7.1 °C à 00:00 9.1 °C 10.7 °C à 14:18 11.3 km/h ( 30.6 km/h à 15:40 ) N-NO 18.0 mm 89 % 1003.1 hPa 0:44 h   7.7%
9 1.5 °C à 08:31 6.8 °C 12.3 °C à 13:44 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 13:10 ) NE 0.8 mm 89 % 1017.8 hPa 2:31 h   26.6%
10 5.2 °C à 00:00 7.6 °C 8.9 °C à 14:33 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 07:34 ) S-SO 4.6 mm 92 % 1011.8 hPa 0:09 h   1.6%
11 7.4 °C à 08:44 8.9 °C 11.3 °C à 20:38 9.7 km/h ( 19.3 km/h à 17:56 ) S-SO 0.8 mm 93 % 1005.3 hPa 0:22 h   3.9%
12 8.0 °C à 05:19 12.4 °C 15.3 °C à 12:27 16.1 km/h ( 33.8 km/h à 14:22 ) S-SO 6.4 mm 90 % 1003.8 hPa 2:35 h   27.6%
13 13.1 °C à 02:02 15.1 °C 17.7 °C à 22:25 22.5 km/h ( 48.3 km/h à 22:43 ) SO 9.7 mm 83 % 1000.4 hPa 0:51 h   9.1%
14 9.5 °C à 23:56 11.7 °C 14.3 °C à 11:41 17.7 km/h ( 35.4 km/h à 09:53 ) O-SO 17.3 mm 84 % 1000.3 hPa 1:38 h   17.6%
15 8.8 °C à 07:56 11.4 °C 13.8 °C à 13:58 12.9 km/h ( 32.2 km/h à 02:28 ) S-SO 1.8 mm 89 % 1006.6 hPa 0:12 h   2.2%
16 10.3 °C à 00:00 12.5 °C 14.1 °C à 04:18 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 05:40 ) O-SO 0.3 mm 84 % 1004.8 hPa 2:14 h   24.3%
17 8.5 °C à 20:53 10.9 °C 15.0 °C à 14:27 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 22:07 ) O-SO 0.0 mm 87 % 1012.8 hPa 2:41 h   29.4%
18 9.6 °C à 00:00 12.3 °C 15.2 °C à 12:51 9.7 km/h ( 27.4 km/h à 12:29 ) S-SO 0.0 mm 84 % 1018.3 hPa 1:55 h   21.1%
19 10.9 °C à 08:05 12.8 °C 15.8 °C à 13:22 14.5 km/h ( 33.8 km/h à 02:27 ) S-SO 0.0 mm 83 % 1015.6 hPa 3:41 h   40.8%
20 12.2 °C à 18:56 13.2 °C 13.9 °C à 05:00 14.5 km/h ( 30.6 km/h à 00:01 ) SO 4.6 mm 89 % 1015.6 hPa 0:00 h   0%
21 11.9 °C à 23:40 13.8 °C 16.9 °C à 13:11 19.3 km/h ( 38.6 km/h à 14:29 ) S-SO 1.5 mm 87 % 1013.5 hPa 3:02 h   33.9%
22 8.7 °C à 19:56 10.3 °C 12.7 °C à 14:40 19.3 km/h ( 35.4 km/h à 09:25 ) O-SO 4.3 mm 80 % 1009.6 hPa 3:33 h   39.8%
23 9.7 °C à 00:00 12.7 °C 13.9 °C à 17:43 11.3 km/h ( 19.3 km/h à 12:17 ) O-SO 3.3 mm 86 % 1011.8 hPa 0:00 h   0%
24 11.8 °C à 21:38 13.4 °C 14.6 °C à 12:36 20.9 km/h ( 35.4 km/h à 23:34 ) O-SO 0.3 mm 84 % 1013.9 hPa 0:36 h   6.8%
25 8.4 °C à 21:23 10.6 °C 14.3 °C à 02:11 24.1 km/h ( 40.2 km/h à 00:48 ) O-SO 5.1 mm 82 % 1006.6 hPa 2:01 h   23%
26 8.1 °C à 08:22 9.1 °C 11.9 °C à 12:11 9.7 km/h ( 19.3 km/h à 12:11 ) O-SO 2.3 mm 84 % 1007.7 hPa 2:04 h   23.6%
27 6.1 °C à 09:14 7.2 °C 10.6 °C à 13:56 8.0 km/h ( 22.5 km/h à 23:13 ) O-SO 1.8 mm 85 % 1006.6 hPa 1:14 h   14.1%
28 7.1 °C à 00:00 9.5 °C 11.6 °C à 19:06 19.3 km/h ( 37.0 km/h à 19:48 ) SO 12.4 mm 88 % 996.9 hPa 0:18 h   3.4%
29 5.1 °C à 08:52 7.2 °C 10.3 °C à 14:01 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 02:13 ) SO 1.3 mm 81 % 989.3 hPa 2:42 h   31.1%
30 5.4 °C à 02:02 6.9 °C 8.3 °C à 13:17 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 12:30 ) N-NO 8.4 mm 85 % 999.8 hPa 0:21 h   4.1%
Moyennes 8.1 °C 10.5 °C 13.3 °C 2.4 km/h (max: 48.3 km/h) O-SO Total: 141.2 mm 86 % 1006.0 hPa Total: 49:48 h

Température moyenne mensuelle : 10.5 °C
Tn mensuelle : 1.5 °C
Tx mensuelle : 18.1 °C

Vent moyen pour le mois : 2.4 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 48.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 141.2 mm avec un maximum journalier de 18.0 mm

Nombre de jours :