Climatologie mensuelle pour octobre 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.0 °C à 23:59 14.2 °C 19.4 °C à 13:58 6.4 km/h ( 19.3 km/h à 15:02 ) NE 0.0 mm 85 % 1019.1 hPa 1:56 h   16.6%
2 8.6 °C à 00:30 12.5 °C 16.4 °C à 13:50 1.6 km/h ( 8.0 km/h à 15:43 ) N-NO 0.0 mm 82 % 1021.4 hPa 1:13 h   10.5%
3 6.3 °C à 06:19 12.8 °C 16.7 °C à 14:25 4.8 km/h ( 9.7 km/h à 09:57 ) O-SO 0.0 mm 78 % 1017.1 hPa 1:17 h   11.1%
4 13.3 °C à 03:22 14.4 °C 15.8 °C à 17:43 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 16:45 ) S-SO 1.5 mm 89 % 1014.4 hPa 0:00 h   0%
5 14.2 °C à 03:31 16.4 °C 18.9 °C à 12:02 12.9 km/h ( 29.0 km/h à 10:58 ) O-SO 9.1 mm 90 % 1008.5 hPa 0:41 h   6%
6 16.3 °C à 00:00 18.7 °C 21.2 °C à 15:41 9.7 km/h ( 24.1 km/h à 16:10 ) S-SO 5.3 mm 90 % 1009.4 hPa 2:02 h   17.9%
7 17.0 °C à 09:03 18.7 °C 22.8 °C à 15:52 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 00:38 ) S-SO 9.7 mm 89 % 1008.8 hPa 3:43 h   32.9%
8 14.6 °C à 23:31 16.2 °C 17.7 °C à 14:08 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 18:12 ) NE 6.9 mm 93 % 1013.5 hPa 0:29 h   4.3%
9 13.8 °C à 21:12 15.2 °C 18.2 °C à 16:38 3.2 km/h ( 8.0 km/h à 00:58 ) NE 3.6 mm 91 % 1015.3 hPa 0:33 h   4.9%
10 9.2 °C à 23:38 14.8 °C 19.1 °C à 15:14 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.3 mm 88 % 1017.4 hPa 4:21 h   39.1%
11 7.2 °C à 03:29 13.0 °C 17.6 °C à 16:24 3.2 km/h ( 8.0 km/h à 21:48 ) NO 1.0 mm 91 % 1020.0 hPa 0:11 h   1.6%
12 6.6 °C à 23:16 12.8 °C 16.7 °C à 15:18 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 11:54 ) NE 0.0 mm 79 % 1026.8 hPa 5:37 h   51%
13 2.3 °C à 08:29 8.7 °C 16.8 °C à 15:28 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 17:50 ) NE 0.0 mm 85 % 1030.4 hPa 5:01 h   45.8%
14 2.3 °C à 07:50 9.0 °C 16.6 °C à 15:35 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 15:48 ) NE 0.0 mm 85 % 1029.0 hPa 4:41 h   42.9%
15 2.4 °C à 09:00 7.6 °C 12.9 °C à 15:33 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 17:17 ) NE 0.0 mm 80 % 1031.2 hPa 5:54 h   54.5%
16 0.5 °C à 06:55 7.8 °C 15.3 °C à 14:16 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 20:27 ) NE 0.0 mm 87 % 1031.8 hPa 1:51 h   17.2%
17 5.9 °C à 03:36 9.5 °C 13.3 °C à 13:16 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 17:59 ) NE 0.0 mm 80 % 1029.1 hPa 1:21 h   12.6%
18 0.9 °C à 08:09 7.8 °C 15.9 °C à 15:28 4.8 km/h ( 8.0 km/h à 16:27 ) NE 0.0 mm 81 % 1024.2 hPa 5:14 h   49%
19 1.6 °C à 07:30 6.8 °C 12.7 °C à 15:39 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 16:40 ) S-SO 0.0 mm 74 % 1012.4 hPa 4:44 h   44.5%
20 7.3 °C à 05:04 11.4 °C 14.3 °C à 12:12 12.9 km/h ( 27.4 km/h à 14:56 ) S-SO 2.8 mm 84 % 994.9 hPa 0:08 h   1.2%
21 8.9 °C à 02:47 11.4 °C 15.0 °C à 13:45 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 12:35 ) S-SO 2.5 mm 90 % 993.9 hPa 3:01 h   28.8%
22 6.9 °C à 23:59 11.3 °C 15.6 °C à 16:17 9.7 km/h ( 17.7 km/h à 02:02 ) S-SO 2.3 mm 89 % 997.1 hPa 2:19 h   22.2%
23 5.1 °C à 04:57 11.1 °C 16.4 °C à 15:25 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 14:31 ) S-SO 1.3 mm 91 % 1008.9 hPa 3:05 h   29.7%
24 10.0 °C à 23:21 15.9 °C 19.7 °C à 15:35 8.0 km/h ( 14.5 km/h à 11:01 ) S-SO 1.5 mm 90 % 1010.5 hPa 1:12 h   11.6%
25 5.7 °C à 08:08 10.9 °C 17.7 °C à 13:49 3.2 km/h ( 6.4 km/h à 11:40 ) SO 0.0 mm 86 % 1017.3 hPa 5:00 h   48.6%
26 3.6 °C à 05:55 10.8 °C 17.4 °C à 16:40 8.0 km/h ( 14.5 km/h à 16:56 ) S-SO 0.0 mm 90 % 1020.1 hPa 3:59 h   38.9%
27 8.4 °C à 06:17 12.5 °C 18.5 °C à 14:40 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 12:00 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1017.6 hPa 5:27 h   53.6%
28 8.7 °C à 00:52 13.5 °C 18.2 °C à 13:52 1.6 km/h ( 6.4 km/h à 15:22 ) S-SE 0.0 mm 91 % 1018.4 hPa 0:38 h   6.2%
29 9.6 °C à 08:00 13.8 °C 20.2 °C à 14:36 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 13:13 ) S-SO 0.0 mm 84 % 1019.3 hPa 5:18 h   52.7%
30 10.3 °C à 07:51 14.1 °C 19.7 °C à 14:24 11.3 km/h ( 16.1 km/h à 12:20 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1019.6 hPa 2:58 h   29.7%
31 13.5 °C à 23:23 15.7 °C 20.0 °C à 14:46 6.4 km/h ( 12.9 km/h à 03:35 ) S-SO 0.0 mm 88 % 1021.7 hPa 4:02 h   40.5%
Moyennes 8.1 °C 12.6 °C 17.3 °C 0.5 km/h (max: 29.0 km/h) S-SO Total: 47.8 mm 86 % 1016.8 hPa Total: 87:56 h

Température moyenne mensuelle : 12.6 °C
Tn mensuelle : 0.5 °C
Tx mensuelle : 22.8 °C

Vent moyen pour le mois : 0.5 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 29.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 47.8 mm avec un maximum journalier de 9.7 mm

Nombre de jours :