Climatologie mensuelle pour août 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.1 °C à 23:54 16.5 °C 19.7 °C à 11:00 9.7 km/h ( 24.1 km/h à 10:35 ) S-SO 18.8 mm 89 % 1010.4 hPa 0:06 h   0.7%
2 9.2 °C à 07:02 14.6 °C 20.0 °C à 14:55 4.8 km/h ( 9.7 km/h à 16:25 ) O-SO 0.0 mm 82 % 1015.0 hPa 5:55 h   39.5%
3 11.7 °C à 05:38 16.6 °C 21.1 °C à 13:02 12.9 km/h ( 27.4 km/h à 14:39 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1015.3 hPa 4:47 h   32%
4 17.0 °C à 23:58 19.6 °C 24.3 °C à 16:26 14.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:34 ) S-SO 0.3 mm 84 % 1016.0 hPa 3:09 h   21.1%
5 15.8 °C à 01:20 18.7 °C 23.0 °C à 16:55 0.0 km/h ( 3.2 km/h à 03:19 ) N 0.0 mm 86 % 1017.1 hPa 1:52 h   12.6%
6 13.7 °C à 23:57 16.0 °C 20.3 °C à 11:16 3.2 km/h ( 9.7 km/h à 16:51 ) NE 7.1 mm 89 % 1019.0 hPa 2:54 h   19.6%
7 11.7 °C à 23:36 16.1 °C 20.2 °C à 15:21 4.8 km/h ( 17.7 km/h à 16:56 ) NE 0.0 mm 82 % 1021.8 hPa 8:39 h   58.6%
8 8.8 °C à 07:04 14.6 °C 20.3 °C à 15:35 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 15:30 ) NE 0.3 mm 80 % 1022.0 hPa 8:19 h   56.6%
9 7.3 °C à 07:01 14.4 °C 21.7 °C à 16:12 3.2 km/h ( 11.3 km/h à 15:22 ) NE 0.0 mm 84 % 1019.2 hPa 7:56 h   54.1%
10 11.1 °C à 07:33 17.0 °C 21.9 °C à 16:32 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 14:56 ) O-SO 0.0 mm 84 % 1018.6 hPa 4:22 h   29.9%
11 14.1 °C à 23:39 17.9 °C 22.3 °C à 17:22 4.8 km/h ( 8.0 km/h à 13:44 ) NE 0.8 mm 85 % 1021.8 hPa 5:34 h   38.3%
12 13.8 °C à 02:11 17.9 °C 24.9 °C à 15:52 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 16:46 ) NE 0.0 mm 86 % 1023.1 hPa 5:57 h   41%
13 15.6 °C à 04:08 17.3 °C 19.6 °C à 13:06 3.2 km/h ( 8.0 km/h à 13:58 ) NE 0.3 mm 89 % 1019.9 hPa 0:29 h   3.3%
14 14.1 °C à 23:56 18.8 °C 24.5 °C à 16:55 9.7 km/h ( 19.3 km/h à 14:36 ) S-SO 0.0 mm 81 % 1018.1 hPa 4:49 h   33.5%
15 10.8 °C à 04:17 17.5 °C 27.0 °C à 13:07 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 14:55 ) NE 0.0 mm 84 % 1015.7 hPa 9:03 h   63.2%
16 13.8 °C à 01:49 17.6 °C 22.2 °C à 16:49 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 19:23 ) NE 0.0 mm 85 % 1017.3 hPa 1:54 h   13.3%
17 12.4 °C à 23:58 17.7 °C 23.1 °C à 15:15 3.2 km/h ( 14.5 km/h à 13:32 ) NE 0.0 mm 78 % 1018.0 hPa 6:30 h   45.7%
18 11.1 °C à 03:36 17.8 °C 26.3 °C à 16:25 12.9 km/h ( 19.3 km/h à 12:29 ) NE 0.0 mm 78 % 1018.5 hPa 6:29 h   45.7%
19 9.2 °C à 07:10 18.8 °C 30.8 °C à 15:53 6.4 km/h ( 12.9 km/h à 15:40 ) NE 0.0 mm 76 % 1016.0 hPa 8:37 h   61%
20 13.1 °C à 23:46 18.7 °C 23.7 °C à 16:43 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 07:11 ) O-SO 0.3 mm 74 % 1016.2 hPa 5:33 h   39.4%
21 8.2 °C à 06:02 16.0 °C 23.8 °C à 15:26 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 15:08 ) O-SO 0.0 mm 74 % 1022.5 hPa 7:44 h   55.1%
22 12.6 °C à 01:47 17.5 °C 22.8 °C à 16:15 9.7 km/h ( 17.7 km/h à 11:14 ) S-SO 0.0 mm 79 % 1022.0 hPa 4:03 h   29%
23 11.9 °C à 03:03 19.9 °C 27.9 °C à 15:41 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 12:37 ) S-SO 0.0 mm 76 % 1014.9 hPa 7:24 h   53.2%
24 11.4 °C à 23:57 15.9 °C 24.1 °C à 13:58 4.8 km/h ( 9.7 km/h à 12:41 ) S-SO 4.1 mm 88 % 1008.2 hPa 2:20 h   16.8%
25 8.0 °C à 04:17 15.5 °C 22.6 °C à 16:04 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 13:26 ) O-SO 0.0 mm 78 % 1011.3 hPa 6:58 h   50.5%
26 13.7 °C à 07:35 18.1 °C 23.8 °C à 13:05 17.7 km/h ( 35.4 km/h à 12:20 ) S-SO 0.0 mm 81 % 1011.6 hPa 4:20 h   31.5%
27 16.0 °C à 08:13 18.1 °C 21.7 °C à 16:35 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 15:59 ) S-SO 0.0 mm 81 % 1015.0 hPa 1:47 h   13%
28 11.7 °C à 06:07 16.1 °C 20.8 °C à 14:53 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 14:02 ) O 0.8 mm 73 % 1019.4 hPa 5:32 h   40.6%
29 7.2 °C à 07:51 13.7 °C 21.2 °C à 14:05 6.4 km/h ( 9.7 km/h à 11:53 ) NE 0.0 mm 77 % 1024.1 hPa 6:05 h   44.8%
30 6.8 °C à 04:32 14.7 °C 21.6 °C à 18:14 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 11:53 ) S-SO 0.0 mm 79 % 1021.0 hPa 5:17 h   39.1%
31 11.9 °C à 07:48 20.1 °C 28.9 °C à 15:59 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 14:02 ) S-SO 0.0 mm 64 % 1011.0 hPa 7:52 h   58.5%
Moyennes 11.8 °C 17.1 °C 23.1 °C 0.5 km/h (max: 35.4 km/h) S-SO Total: 32.5 mm 81 % 1017.4 hPa Total: 162:16 h

Température moyenne mensuelle : 17.1 °C
Tn mensuelle : 6.8 °C
Tx mensuelle : 30.8 °C

Vent moyen pour le mois : 0.5 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 32.5 mm avec un maximum journalier de 18.8 mm

Nombre de jours :