Climatologie mensuelle pour juillet 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 15.3 °C à 05:17 21.9 °C 30.7 °C à 16:06 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 16:58 ) NE 6.1 mm 82 % 1019.7 hPa 9:27 h   59%
2 17.3 °C à 05:15 19.4 °C 22.2 °C à 17:28 3.2 km/h ( 8.0 km/h à 10:10 ) S-SO 6.1 mm 93 % 1016.5 hPa 0:43 h   4.5%
3 14.1 °C à 04:30 18.4 °C 23.4 °C à 14:04 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 13:12 ) NE 0.3 mm 83 % 1015.7 hPa 5:44 h   35.8%
4 13.8 °C à 04:28 18.8 °C 25.8 °C à 15:54 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 10:13 ) S-SO 0.0 mm 80 % 1013.1 hPa 5:58 h   37.4%
5 14.8 °C à 23:56 19.1 °C 23.9 °C à 14:45 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 14:05 ) O-SO 0.0 mm 73 % 1011.5 hPa 6:48 h   42.6%
6 12.4 °C à 04:38 17.4 °C 23.2 °C à 14:41 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 13:39 ) O-SO 0.0 mm 73 % 1010.2 hPa 5:08 h   32.2%
7 12.6 °C à 04:51 16.5 °C 20.4 °C à 14:42 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 18:22 ) O 0.0 mm 77 % 1010.7 hPa 4:33 h   28.6%
8 11.2 °C à 04:45 15.5 °C 20.1 °C à 15:40 3.2 km/h ( 11.3 km/h à 17:26 ) NO 0.0 mm 80 % 1016.2 hPa 4:39 h   29.2%
9 11.2 °C à 06:45 15.6 °C 20.4 °C à 13:09 3.2 km/h ( 14.5 km/h à 17:32 ) N-NE 0.0 mm 80 % 1019.0 hPa 3:31 h   22.2%
10 11.1 °C à 04:55 16.5 °C 22.0 °C à 14:03 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 15:17 ) S-SO 0.0 mm 75 % 1019.3 hPa 7:27 h   47%
11 14.7 °C à 05:15 17.7 °C 21.0 °C à 18:07 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 14:54 ) S-SO 0.3 mm 78 % 1015.5 hPa 2:03 h   13%
12 14.0 °C à 23:59 18.1 °C 23.7 °C à 15:33 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 01:13 ) S-SO 2.3 mm 80 % 1010.5 hPa 2:32 h   16%
13 9.8 °C à 04:21 17.5 °C 24.7 °C à 16:04 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 15:40 ) S-SO 0.0 mm 75 % 1010.1 hPa 6:37 h   42%
14 14.2 °C à 06:39 18.3 °C 23.4 °C à 14:49 16.1 km/h ( 35.4 km/h à 18:55 ) S-SO 0.3 mm 74 % 1009.1 hPa 6:04 h   38.6%
15 14.0 °C à 23:57 18.6 °C 23.1 °C à 14:32 12.9 km/h ( 22.5 km/h à 00:56 ) O-SO 0.0 mm 71 % 1015.0 hPa 5:50 h   37.1%
16 8.9 °C à 06:39 17.5 °C 25.9 °C à 16:05 14.5 km/h ( 29.0 km/h à 16:26 ) S-SO 0.8 mm 76 % 1016.3 hPa 9:32 h   60.8%
17 12.3 °C à 05:52 15.3 °C 18.0 °C à 13:56 9.7 km/h ( 24.1 km/h à 14:33 ) O 1.8 mm 79 % 1013.5 hPa 5:56 h   37.9%
18 10.2 °C à 06:26 15.5 °C 20.9 °C à 18:14 11.3 km/h ( 30.6 km/h à 14:57 ) O-SO 0.3 mm 80 % 1016.3 hPa 3:20 h   21.3%
19 12.3 °C à 04:06 16.7 °C 20.7 °C à 16:55 8.0 km/h ( 22.5 km/h à 12:41 ) O-SO 0.0 mm 75 % 1016.4 hPa 4:33 h   29.2%
20 10.1 °C à 06:11 15.3 °C 18.4 °C à 12:30 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 11:37 ) S-SO 1.8 mm 87 % 1016.6 hPa 3:59 h   25.6%
21 15.3 °C à 04:27 18.1 °C 23.4 °C à 15:03 17.7 km/h ( 32.2 km/h à 13:14 ) S-SO 1.3 mm 83 % 1007.2 hPa 1:46 h   11.4%
22 13.7 °C à 05:25 16.8 °C 20.2 °C à 13:08 11.3 km/h ( 30.6 km/h à 14:36 ) S-SO 0.5 mm 83 % 1004.8 hPa 4:40 h   30.2%
23 14.8 °C à 02:31 17.1 °C 21.7 °C à 13:15 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 12:18 ) S-SO 5.1 mm 83 % 1005.8 hPa 3:44 h   24.2%
24 12.5 °C à 04:30 16.2 °C 20.7 °C à 16:19 8.0 km/h ( 22.5 km/h à 08:28 ) O-SO 3.8 mm 84 % 1014.5 hPa 4:50 h   31.4%
25 8.5 °C à 07:03 16.5 °C 24.1 °C à 15:26 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 15:42 ) S-SO 0.0 mm 78 % 1023.7 hPa 4:50 h   31.5%
26 7.8 °C à 06:28 16.6 °C 24.3 °C à 15:42 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 13:33 ) S-SO 0.0 mm 76 % 1018.5 hPa 8:08 h   53.1%
27 11.9 °C à 23:57 16.2 °C 19.8 °C à 12:59 3.2 km/h ( 8.0 km/h à 07:29 ) O-NO 3.6 mm 83 % 1015.1 hPa 3:07 h   20.5%
28 9.9 °C à 03:05 16.8 °C 23.1 °C à 15:01 12.9 km/h ( 24.1 km/h à 12:37 ) S-SO 0.0 mm 71 % 1018.7 hPa 8:38 h   56.7%
29 12.6 °C à 23:55 17.4 °C 23.3 °C à 14:39 12.9 km/h ( 27.4 km/h à 13:30 ) S-SO 6.9 mm 79 % 1014.5 hPa 5:10 h   34.1%
30 10.7 °C à 04:49 15.4 °C 21.5 °C à 14:31 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 15:28 ) O-SO 0.0 mm 78 % 1022.9 hPa 6:00 h   39.7%
31 11.3 °C à 06:11 17.2 °C 23.9 °C à 15:54 11.3 km/h ( 20.9 km/h à 16:11 ) S-SO 0.0 mm 72 % 1019.8 hPa 7:46 h   51.5%
Moyennes 12.4 °C 17.2 °C 22.5 °C 0.8 km/h (max: 35.4 km/h) S-SO Total: 40.9 mm 79 % 1014.7 hPa Total: 163:03 h

Température moyenne mensuelle : 17.2 °C
Tn mensuelle : 7.8 °C
Tx mensuelle : 30.7 °C

Vent moyen pour le mois : 0.8 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 40.9 mm avec un maximum journalier de 6.9 mm

Nombre de jours :