Climatologie mensuelle pour mai 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.1 °C à 04:56 11.3 °C 17.6 °C à 16:25 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 17:46 ) N-NE 0.0 mm 81 % 1025.4 hPa 7:53 h   54.2%
2 7.7 °C à 03:19 12.3 °C 16.5 °C à 12:40 4.8 km/h ( 8.0 km/h à 10:00 ) NE 0.0 mm 88 % 1029.8 hPa 2:57 h   20.2%
3 6.4 °C à 23:40 11.2 °C 14.1 °C à 15:40 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 19:51 ) N-NO 0.3 mm 87 % 1029.2 hPa 3:17 h   22.4%
4 5.5 °C à 07:03 10.1 °C 15.2 °C à 16:30 4.8 km/h ( 17.7 km/h à 10:43 ) N-NO 0.0 mm 78 % 1029.9 hPa 9:15 h   62.8%
5 10.0 °C à 01:21 12.9 °C 18.6 °C à 17:10 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 08:59 ) NO 0.0 mm 83 % 1027.6 hPa 4:11 h   28.3%
6 6.8 °C à 05:08 12.7 °C 19.3 °C à 15:13 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 19:01 ) NE 0.0 mm 81 % 1023.2 hPa 3:28 h   23.4%
7 9.8 °C à 06:11 13.6 °C 19.7 °C à 15:21 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 16:01 ) NE 0.0 mm 78 % 1016.7 hPa 7:48 h   52.5%
8 8.7 °C à 23:26 12.0 °C 15.3 °C à 14:36 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 16:20 ) O-SO 2.3 mm 76 % 1016.0 hPa 6:42 h   45%
9 4.5 °C à 07:07 10.6 °C 17.1 °C à 16:41 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 18:18 ) NE 0.0 mm 76 % 1016.9 hPa 8:17 h   55.4%
10 7.1 °C à 01:30 13.6 °C 20.0 °C à 16:29 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 12:41 ) NE 0.0 mm 80 % 1014.2 hPa 6:51 h   45.7%
11 9.9 °C à 06:59 13.7 °C 18.3 °C à 13:50 14.5 km/h ( 32.2 km/h à 19:12 ) NE 5.8 mm 86 % 1012.8 hPa 5:15 h   34.9%
12 10.7 °C à 08:44 11.8 °C 13.3 °C à 16:24 9.7 km/h ( 22.5 km/h à 00:44 ) NE 7.9 mm 90 % 1013.5 hPa 0:04 h   0.5%
13 11.2 °C à 02:25 14.0 °C 20.0 °C à 15:52 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 17:57 ) NE 2.8 mm 87 % 1012.2 hPa 4:12 h   27.8%
14 11.2 °C à 06:40 14.0 °C 18.4 °C à 14:12 4.8 km/h ( 8.0 km/h à 16:16 ) NE 2.0 mm 87 % 1007.6 hPa 5:25 h   35.7%
15 8.7 °C à 03:26 11.2 °C 14.7 °C à 17:00 9.7 km/h ( 19.3 km/h à 23:19 ) O-SO 1.0 mm 77 % 1007.4 hPa 5:19 h   34.9%
16 10.1 °C à 00:00 13.0 °C 16.3 °C à 15:02 12.9 km/h ( 27.4 km/h à 15:35 ) O-SO 0.3 mm 73 % 1007.4 hPa 7:06 h   46.5%
17 9.0 °C à 06:46 12.1 °C 15.5 °C à 15:42 19.3 km/h ( 33.8 km/h à 15:31 ) SO 5.1 mm 80 % 1008.5 hPa 5:52 h   38.3%
18 9.2 °C à 04:59 13.2 °C 18.1 °C à 16:36 12.9 km/h ( 33.8 km/h à 16:21 ) S-SO 0.3 mm 74 % 1015.7 hPa 7:15 h   47.2%
19 9.0 °C à 06:08 13.8 °C 18.7 °C à 16:44 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 14:30 ) S-SO 2.0 mm 76 % 1018.6 hPa 7:43 h   50.1%
20 8.4 °C à 07:06 14.3 °C 21.2 °C à 16:51 9.7 km/h ( 17.7 km/h à 11:44 ) S-SO 0.0 mm 75 % 1019.0 hPa 8:59 h   58.2%
21 6.6 °C à 06:33 11.8 °C 17.2 °C à 14:27 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 16:11 ) N-NE 0.0 mm 82 % 1017.0 hPa 8:49 h   57%
22 4.1 °C à 06:22 11.8 °C 18.8 °C à 14:39 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 17:20 ) NE 0.0 mm 77 % 1018.6 hPa 8:17 h   53.4%
23 5.1 °C à 05:00 11.9 °C 18.2 °C à 17:58 4.8 km/h ( 8.0 km/h à 15:17 ) NE 1.5 mm 87 % 1015.4 hPa 3:13 h   20.7%
24 11.9 °C à 02:18 15.6 °C 21.7 °C à 17:07 3.2 km/h ( 6.4 km/h à 16:25 ) NE 0.0 mm 84 % 1017.5 hPa 6:14 h   40%
25 11.8 °C à 00:55 15.4 °C 22.3 °C à 15:33 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 14:12 ) S-SO 11.9 mm 91 % 1013.9 hPa 2:06 h   13.4%
26 8.1 °C à 23:56 12.4 °C 15.4 °C à 15:58 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 11:11 ) N-NO 5.1 mm 81 % 1020.2 hPa 6:06 h   39%
27 6.3 °C à 03:14 11.7 °C 17.1 °C à 14:27 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 13:05 ) O-SO 0.0 mm 83 % 1028.2 hPa 1:16 h   8.1%
28 11.7 °C à 23:50 13.8 °C 16.1 °C à 17:27 4.8 km/h ( 11.3 km/h à 19:54 ) NE 0.0 mm 88 % 1031.3 hPa 0:00 h   0%
29 11.2 °C à 06:49 17.6 °C 24.2 °C à 16:51 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 19:32 ) NE 0.0 mm 77 % 1026.1 hPa 8:37 h   54.7%
30 8.3 °C à 06:46 16.7 °C 23.0 °C à 15:49 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 17:54 ) NE 0.0 mm 70 % 1019.9 hPa 9:28 h   60%
31 8.5 °C à 06:20 16.5 °C 22.1 °C à 16:27 12.9 km/h ( 27.4 km/h à 14:42 ) NE 0.0 mm 76 % 1021.0 hPa 9:21 h   59.1%
Moyennes 8.5 °C 13.1 °C 18.2 °C 1.1 km/h (max: 33.8 km/h) NE Total: 48.3 mm 81 % 1018.7 hPa Total: 181:16 h

Température moyenne mensuelle : 13.1 °C
Tn mensuelle : 4.1 °C
Tx mensuelle : 24.2 °C

Vent moyen pour le mois : 1.1 km/h de secteur NE
Rafale maxi : 33.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 48.3 mm avec un maximum journalier de 11.9 mm

Nombre de jours :