Climatologie mensuelle pour avril 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -1.8 °C à 08:14 6.8 °C 14.5 °C à 15:58 16.1 km/h ( 32.2 km/h à 18:21 ) NE 0.3 mm 79 % 1018.8 hPa 8:40 h   67.4%
2 3.7 °C à 03:05 8.4 °C 12.4 °C à 15:05 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 14:47 ) N-NO 0.0 mm 88 % 1017.8 hPa 4:32 h   35%
3 6.2 °C à 23:39 9.5 °C 16.4 °C à 15:57 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 15:05 ) S-SO 0.0 mm 86 % 1017.8 hPa 7:15 h   55.9%
4 4.4 °C à 23:55 9.5 °C 14.4 °C à 15:50 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 15:59 ) N-NO 1.0 mm 83 % 1020.8 hPa 5:55 h   45.4%
5 -0.5 °C à 05:23 7.0 °C 16.2 °C à 16:35 9.7 km/h ( 17.7 km/h à 17:52 ) NE 0.0 mm 80 % 1021.8 hPa 5:45 h   43.9%
6 1.3 °C à 07:02 8.4 °C 15.5 °C à 15:28 16.1 km/h ( 35.4 km/h à 13:46 ) S-SO 1.3 mm 84 % 1009.7 hPa 7:10 h   54.4%
7 1.3 °C à 07:43 9.1 °C 14.4 °C à 15:28 14.5 km/h ( 27.4 km/h à 18:41 ) S-SO 0.3 mm 78 % 1009.8 hPa 7:22 h   55.7%
8 9.6 °C à 00:00 12.7 °C 15.7 °C à 18:23 17.7 km/h ( 32.2 km/h à 02:12 ) SO 3.3 mm 88 % 1009.7 hPa 1:40 h   12.6%
9 9.8 °C à 23:51 13.2 °C 17.1 °C à 17:17 19.3 km/h ( 35.4 km/h à 17:59 ) S-SO 0.3 mm 80 % 1008.0 hPa 5:12 h   39%
10 7.4 °C à 23:19 9.7 °C 12.5 °C à 12:41 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 09:49 ) N-NO 5.3 mm 90 % 1002.4 hPa 0:05 h   0.6%
11 2.6 °C à 08:03 7.9 °C 13.4 °C à 15:37 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 15:23 ) N-NO 0.3 mm 81 % 1008.9 hPa 6:43 h   50%
12 -0.5 °C à 07:06 6.8 °C 14.5 °C à 16:29 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 12:30 ) N-NO 0.0 mm 85 % 1014.2 hPa 8:01 h   59.3%
13 1.6 °C à 04:15 9.0 °C 16.4 °C à 16:02 14.5 km/h ( 27.4 km/h à 15:43 ) S-SO 0.0 mm 76 % 1011.2 hPa 7:34 h   55.8%
14 9.2 °C à 07:27 11.1 °C 13.6 °C à 16:10 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 01:29 ) S-SO 5.3 mm 85 % 1006.9 hPa 0:50 h   6.1%
15 8.8 °C à 07:27 10.3 °C 11.9 °C à 18:27 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 00:34 ) NE 14.7 mm 95 % 1001.5 hPa 0:03 h   0.4%
16 6.1 °C à 23:58 10.5 °C 14.9 °C à 13:42 14.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:05 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1005.0 hPa 5:22 h   39.1%
17 3.0 °C à 03:46 9.8 °C 17.5 °C à 15:23 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 10:47 ) NE 0.5 mm 84 % 1010.6 hPa 6:14 h   45.1%
18 2.1 °C à 07:24 9.6 °C 16.3 °C à 14:54 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 14:10 ) N-NE 0.0 mm 84 % 1015.5 hPa 9:23 h   67.7%
19 5.9 °C à 04:46 8.9 °C 10.5 °C à 17:56 9.7 km/h ( 22.5 km/h à 11:55 ) N-NE 0.3 mm 90 % 1021.1 hPa 0:00 h   0%
20 7.7 °C à 23:29 11.3 °C 16.3 °C à 14:07 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 16:01 ) NE 0.0 mm 85 % 1026.2 hPa 5:30 h   39.4%
21 3.7 °C à 07:22 10.2 °C 16.4 °C à 15:08 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 16:01 ) N-NO 0.0 mm 84 % 1028.1 hPa 8:59 h   64.1%
22 6.6 °C à 01:40 11.8 °C 18.7 °C à 16:23 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 17:30 ) NE 0.0 mm 85 % 1026.8 hPa 6:59 h   49.6%
23 6.3 °C à 08:10 13.4 °C 21.5 °C à 15:33 9.7 km/h ( 17.7 km/h à 15:45 ) S-SO 0.0 mm 76 % 1021.2 hPa 8:04 h   57.1%
24 9.2 °C à 08:12 15.0 °C 21.0 °C à 15:59 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 16:07 ) S-SO 0.0 mm 64 % 1011.0 hPa 9:25 h   66.4%
25 5.9 °C à 07:20 10.9 °C 16.2 °C à 15:48 12.9 km/h ( 29.0 km/h à 15:25 ) O-SO 0.3 mm 68 % 1007.8 hPa 6:12 h   43.6%
26 6.5 °C à 07:18 10.1 °C 15.7 °C à 14:47 12.9 km/h ( 22.5 km/h à 10:22 ) O-SO 1.5 mm 78 % 1007.4 hPa 6:00 h   42%
27 6.2 °C à 23:27 8.8 °C 11.7 °C à 16:26 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 17:17 ) O-SO 13.2 mm 88 % 1001.5 hPa 1:00 h   7%
28 4.6 °C à 05:11 7.7 °C 11.1 °C à 14:16 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 18:55 ) N-NO 5.6 mm 88 % 1000.9 hPa 3:10 h   22%
29 1.9 °C à 07:20 9.5 °C 14.7 °C à 16:51 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 12:56 ) S-SO 0.0 mm 84 % 1010.3 hPa 4:49 h   33.4%
30 8.2 °C à 23:57 11.4 °C 13.8 °C à 12:04 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 04:42 ) S-SO 10.4 mm 89 % 1014.5 hPa 1:11 h   8.1%
Moyennes 4.9 °C 9.9 °C 15.2 °C 1.4 km/h (max: 35.4 km/h) S-SO Total: 63.8 mm 83 % 1012.9 hPa Total: 159:05 h

Température moyenne mensuelle : 9.9 °C
Tn mensuelle : -1.8 °C
Tx mensuelle : 21.5 °C

Vent moyen pour le mois : 1.4 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 63.8 mm avec un maximum journalier de 14.7 mm

Nombre de jours :