Climatologie mensuelle pour mars 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.1 °C à 01:03 5.8 °C 10.4 °C à 13:31 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 17:51 ) N-NO 0.0 mm 91 % 1010.0 hPa 4:21 h   39.4%
2 -0.5 °C à 05:24 4.7 °C 11.4 °C à 14:39 4.8 km/h ( 14.5 km/h à 12:17 ) N-NO 0.3 mm 87 % 1018.9 hPa 6:22 h   57.4%
3 0.3 °C à 01:17 7.0 °C 10.8 °C à 15:30 24.1 km/h ( 37.0 km/h à 19:05 ) S-SO 6.4 mm 89 % 1008.4 hPa 1:09 h   10.3%
4 1.6 °C à 09:55 4.3 °C 8.5 °C à 14:04 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 16:35 ) O-SO 8.9 mm 87 % 986.6 hPa 5:04 h   45.2%
5 1.6 °C à 08:13 4.2 °C 7.4 °C à 11:57 12.9 km/h ( 29.0 km/h à 14:00 ) N-NO 3.3 mm 86 % 991.4 hPa 1:21 h   12%
6 -1.2 °C à 08:03 5.8 °C 10.7 °C à 15:05 8.0 km/h ( 14.5 km/h à 17:09 ) O-SO 0.0 mm 81 % 1008.4 hPa 7:55 h   69.9%
7 7.1 °C à 00:34 10.2 °C 13.9 °C à 14:08 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 23:27 ) O-SO 0.5 mm 83 % 1013.7 hPa 6:13 h   54.7%
8 4.9 °C à 23:09 8.8 °C 12.3 °C à 14:12 14.5 km/h ( 29.0 km/h à 15:54 ) O-SO 5.3 mm 79 % 1012.0 hPa 4:53 h   42.6%
9 3.7 °C à 07:22 7.5 °C 11.8 °C à 13:52 12.9 km/h ( 22.5 km/h à 00:25 ) O-SO 0.3 mm 74 % 1018.3 hPa 6:05 h   52.9%
10 7.6 °C à 23:44 9.7 °C 13.1 °C à 12:59 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 12:48 ) O-SO 1.0 mm 83 % 1016.6 hPa 2:14 h   19.3%
11 2.3 °C à 06:54 8.7 °C 13.9 °C à 13:55 8.0 km/h ( 11.3 km/h à 13:01 ) S-SO 0.8 mm 87 % 1024.7 hPa 4:40 h   40.2%
12 8.3 °C à 06:49 10.3 °C 12.9 °C à 14:06 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 13:25 ) O-SO 0.0 mm 86 % 1025.4 hPa 0:07 h   1%
13 2.3 °C à 07:40 10.3 °C 16.6 °C à 17:09 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 11:47 ) S-SO 0.0 mm 78 % 1020.4 hPa 9:24 h   80%
14 3.3 °C à 23:27 9.2 °C 12.6 °C à 12:44 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 12:47 ) N-NO 0.0 mm 83 % 1021.2 hPa 3:10 h   26.9%
15 -0.3 °C à 07:12 6.3 °C 14.2 °C à 14:53 9.7 km/h ( 16.1 km/h à 13:05 ) NE 0.0 mm 83 % 1031.0 hPa 7:10 h   60.4%
16 -1.1 °C à 07:12 7.2 °C 16.8 °C à 15:19 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 16:58 ) NE 0.3 mm 81 % 1031.3 hPa 7:48 h   65.4%
17 -0.6 °C à 07:10 8.2 °C 17.6 °C à 14:16 11.3 km/h ( 20.9 km/h à 16:38 ) NE 0.0 mm 81 % 1030.6 hPa 8:05 h   67.4%
18 0.4 °C à 06:46 8.2 °C 16.8 °C à 13:25 11.3 km/h ( 19.3 km/h à 15:28 ) NE 0.0 mm 84 % 1027.3 hPa 7:02 h   58.4%
19 2.3 °C à 08:11 8.7 °C 18.3 °C à 13:59 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 12:05 ) NE 0.3 mm 74 % 1024.1 hPa 7:16 h   60.1%
20 -1.0 °C à 07:36 6.8 °C 15.1 °C à 15:02 11.3 km/h ( 20.9 km/h à 10:53 ) NE 0.3 mm 73 % 1027.0 hPa 7:56 h   65.3%
21 -2.5 °C à 06:53 5.3 °C 13.3 °C à 14:19 11.3 km/h ( 19.3 km/h à 12:48 ) NE 0.3 mm 76 % 1030.0 hPa 8:08 h   66.5%
22 0.9 °C à 01:45 6.9 °C 11.1 °C à 14:30 8.0 km/h ( 17.7 km/h à 10:42 ) N-NE 0.0 mm 89 % 1032.3 hPa 1:15 h   10.2%
23 1.7 °C à 04:52 8.3 °C 14.7 °C à 13:40 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 23:02 ) O-NO 0.0 mm 83 % 1025.5 hPa 8:16 h   67.1%
24 3.9 °C à 23:40 7.8 °C 10.8 °C à 14:00 14.5 km/h ( 22.5 km/h à 11:03 ) N-NO 0.0 mm 73 % 1021.2 hPa 5:48 h   46.8%
25 3.4 °C à 00:40 8.5 °C 11.7 °C à 14:35 11.3 km/h ( 27.4 km/h à 11:57 ) O-NO 0.3 mm 79 % 1013.8 hPa 2:05 h   16.7%
26 5.4 °C à 00:37 9.1 °C 12.1 °C à 14:13 12.9 km/h ( 20.9 km/h à 13:47 ) O-SO 0.3 mm 84 % 1011.2 hPa 1:07 h   8.9%
27 4.7 °C à 05:33 7.9 °C 12.5 °C à 15:23 12.9 km/h ( 22.5 km/h à 20:21 ) O-SO 2.8 mm 80 % 1003.7 hPa 6:08 h   48.8%
28 2.9 °C à 06:01 6.4 °C 10.8 °C à 14:37 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 13:50 ) N-NO 6.9 mm 85 % 1003.2 hPa 5:12 h   41.2%
29 0.7 °C à 08:06 5.5 °C 10.8 °C à 12:52 8.0 km/h ( 11.3 km/h à 11:29 ) N-NO 0.0 mm 83 % 1013.3 hPa 5:21 h   42.1%
30 -2.3 °C à 07:51 5.0 °C 13.8 °C à 14:42 8.0 km/h ( 14.5 km/h à 15:56 ) NE 0.0 mm 77 % 1020.0 hPa 7:42 h   60.4%
31 -2.1 °C à 06:55 5.1 °C 13.4 °C à 16:14 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 14:59 ) NE 0.0 mm 76 % 1021.9 hPa 8:07 h   63.3%
Moyennes 1.9 °C 7.3 °C 12.9 °C 1.7 km/h (max: 37.0 km/h) O-SO Total: 37.8 mm 82 % 1017.5 hPa Total: 167:24 h

Température moyenne mensuelle : 7.3 °C
Tn mensuelle : -2.5 °C
Tx mensuelle : 18.3 °C

Vent moyen pour le mois : 1.7 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 37.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 37.8 mm avec un maximum journalier de 8.9 mm

Nombre de jours :