Climatologie mensuelle pour janvier 2009

LIEU:Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -0.9 °C à 01:43 0.2 °C 1.3 °C à 17:36 8.0 km/h ( 20.9 km/h à 11:32 ) E 0.0 mm 92 % 1025.3 hPa 0:00 h   0%
2 -3.1 °C à 09:38 -0.2 °C 3.7 °C à 14:59 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 16:49 ) NE 0.0 mm 84 % 1025.4 hPa 2:50 h   33.7%
3 -6.1 °C à 06:27 -2.3 °C 2.2 °C à 14:32 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 12:32 ) NE 0.3 mm 88 % 1025.3 hPa 3:08 h   37.1%
4 -9.4 °C à 07:29 -5.0 °C 1.3 °C à 14:25 3.2 km/h ( 4.8 km/h à 12:25 ) SE 0.0 mm 89 % 1024.1 hPa 2:15 h   26.6%
5 -4.1 °C à 00:00 1.2 °C 5.9 °C à 13:01 9.7 km/h ( 29.0 km/h à 18:27 ) NE 2.0 mm 90 % 1018.6 hPa 0:54 h   10.6%
6 -2.6 °C à 23:33 -0.3 °C 1.7 °C à 14:37 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 12:09 ) NE 0.0 mm 75 % 1022.6 hPa 2:39 h   31.3%
7 -8.8 °C à 08:57 -2.5 °C 3.2 °C à 15:03 6.4 km/h ( 11.3 km/h à 14:52 ) NE 0.0 mm 84 % 1025.4 hPa 3:24 h   39.9%
8 -2.9 °C à 23:59 1.3 °C 5.6 °C à 14:51 11.3 km/h ( 20.9 km/h à 13:46 ) NE 0.0 mm 83 % 1026.3 hPa 1:42 h   19.9%
9 -6.9 °C à 09:36 -3.5 °C 3.1 °C à 15:05 4.8 km/h ( 9.7 km/h à 11:11 ) E-SE 0.0 mm 83 % 1026.1 hPa 2:28 h   28.8%
10 -8.8 °C à 08:07 -3.1 °C 5.5 °C à 14:11 4.8 km/h ( 8.0 km/h à 13:35 ) E 0.0 mm 84 % 1027.0 hPa 2:18 h   26.7%
11 -5.9 °C à 06:39 2.0 °C 9.0 °C à 14:08 12.9 km/h ( 30.6 km/h à 15:22 ) S-SO 0.3 mm 86 % 1026.7 hPa 3:02 h   35.1%
12 7.0 °C à 05:02 8.5 °C 9.8 °C à 22:05 17.7 km/h ( 37.0 km/h à 11:21 ) S-SO 0.8 mm 88 % 1017.3 hPa 0:13 h   2.5%
13 1.4 °C à 21:41 7.2 °C 10.8 °C à 13:43 6.4 km/h ( 14.5 km/h à 03:16 ) S-SO 0.8 mm 91 % 1012.8 hPa 2:06 h   24.2%
14 -2.4 °C à 09:04 4.0 °C 9.4 °C à 13:12 9.7 km/h ( 16.1 km/h à 13:28 ) S-SO 0.5 mm 92 % 1014.8 hPa 1:32 h   17.5%
15 4.9 °C à 09:11 6.3 °C 8.9 °C à 14:14 14.5 km/h ( 30.6 km/h à 14:40 ) S-SO 0.0 mm 87 % 1011.4 hPa 3:26 h   39.1%
16 5.2 °C à 07:30 8.5 °C 12.0 °C à 13:50 12.9 km/h ( 30.6 km/h à 21:53 ) S-SO 0.0 mm 88 % 1014.9 hPa 2:16 h   25.8%
17 6.2 °C à 10:07 9.6 °C 10.8 °C à 21:55 20.9 km/h ( 45.1 km/h à 21:57 ) SO 3.0 mm 86 % 1012.1 hPa 1:38 h   18.5%
18 6.2 °C à 07:18 8.2 °C 11.1 °C à 00:51 16.1 km/h ( 27.4 km/h à 04:21 ) O-SO 4.3 mm 81 % 1002.7 hPa 3:12 h   36.1%
19 2.6 °C à 21:26 6.8 °C 11.6 °C à 05:34 20.9 km/h ( 41.8 km/h à 05:51 ) O-SO 8.9 mm 85 % 988.5 hPa 2:44 h   30.7%
20 -0.6 °C à 23:45 3.4 °C 8.2 °C à 14:24 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 02:44 ) O-SO 0.0 mm 85 % 994.0 hPa 2:47 h   31.1%
21 -2.9 °C à 04:51 3.3 °C 8.8 °C à 23:56 14.5 km/h ( 29.0 km/h à 21:33 ) S-SO 1.0 mm 88 % 1003.6 hPa 1:48 h   20%
22 8.6 °C à 13:43 9.7 °C 11.1 °C à 08:32 17.7 km/h ( 37.0 km/h à 04:33 ) S-SO 6.9 mm 90 % 990.6 hPa 0:09 h   1.7%
23 4.4 °C à 19:55 8.3 °C 11.7 °C à 05:56 17.7 km/h ( 32.2 km/h à 11:18 ) O-NO 7.9 mm 82 % 983.4 hPa 3:42 h   40.8%
24 2.1 °C à 03:30 5.2 °C 8.7 °C à 14:44 19.3 km/h ( 35.4 km/h à 05:59 ) S-SO 17.8 mm 87 % 990.4 hPa 3:21 h   36.7%
25 1.8 °C à 21:27 6.2 °C 9.4 °C à 03:29 20.9 km/h ( 46.7 km/h à 04:49 ) S-SO 10.7 mm 89 % 987.1 hPa 0:31 h   5.7%
26 -0.7 °C à 08:36 4.7 °C 8.0 °C à 13:36 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 18:56 ) S-SO 1.8 mm 91 % 998.7 hPa 1:55 h   20.9%
27 0.1 °C à 09:21 6.0 °C 10.0 °C à 14:52 8.0 km/h ( 14.5 km/h à 14:45 ) S-SO 1.8 mm 93 % 1012.8 hPa 3:59 h   43%
28 4.6 °C à 22:48 5.9 °C 7.3 °C à 01:26 9.7 km/h ( 16.1 km/h à 11:10 ) E-NE 14.5 mm 95 % 1012.8 hPa 0:00 h   0%
29 2.8 °C à 09:25 4.5 °C 6.5 °C à 15:21 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 14:49 ) SO 0.0 mm 88 % 1012.9 hPa 2:18 h   24.6%
30 3.1 °C à 07:47 4.5 °C 6.4 °C à 15:25 9.7 km/h ( 29.0 km/h à 12:39 ) S-SO 0.5 mm 81 % 1010.0 hPa 3:26 h   36.5%
31 2.1 °C à 07:55 4.0 °C 6.7 °C à 15:33 11.3 km/h ( 27.4 km/h à 13:06 ) E-NE 0.0 mm 82 % 1004.2 hPa 2:08 h   22.6%
Moyennes 0.1 °C 3.6 °C 7.4 °C 2.3 km/h (max: 46.7 km/h) S-SO Total: 83.6 mm 87 % 1011.2 hPa Total: 67:51 h

Température moyenne mensuelle : 3.6 °C
Tn mensuelle : -9.4 °C
Tx mensuelle : 12.0 °C

Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 46.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 83.6 mm avec un maximum journalier de 17.8 mm

Nombre de jours :