Climatologie annuelle 2015 au vendredi 3 avril 2015.

LIEU: Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -2.6 °C le 23 à 08:20 2.9 °C 7.0 °C 10.3 °C 15.6 °C le 9 à 16:32 0 7 0
février -3.4 °C le 9 à 08:10 1.4 °C 5.5 °C 9.5 °C 14.8 °C le 28 à 14:57 0 10 0
mars -1.9 °C le 5 à 07:44 4.7 °C 8.5 °C 12.6 °C 18.9 °C le 7 à 14:49 0 3 0
avril 5.5 °C le 1 à 07:54 8.4 °C 10.4 °C 12.5 °C 13.8 °C le 2 à 14:09 0 0 0
-3.4 °C 3.2 °C 7.1 °C 10.9 °C 18.9 °C 0 20 0

Mois Température Soleil
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 7.0 °C 6.00 °C +0.98 °C 47:46
février 5.5 °C 6.70 °C -1.24 °C 65:24
mars 8.5 °C 8.50 °C +0.02 °C 84:27
avril 10.4 °C 10.30 °C +0.13 °C 4:40
7.1 °C 11.70 °C -4.56 °C 202:17

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale 
janvier 93.7 mm 22 0 63.4 mm +30.3 mm
février 67.8 mm 21 0 67.9 mm -0.1 mm
mars 23.6 mm 15 0 62.7 mm -39.1 mm
avril 0.8 mm 2 0 48.8 mm -48.0 mm
185.9 mm 60 0 656.6 mm -470.7 mm

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 7.3 km/h 51.5 km/h le 15 à 03:23 SO
février 7.7 km/h 41.8 km/h le 6 à 11:55 NO
mars 7.1 km/h 32.2 km/h le 28 à 13:40 N-NE
avril 4.5 km/h 22.5 km/h le 1 à 16:04 NO
7.3 km/h 51.5 km/h SO