Climatologie annuelle 2009 au jeudi 31 décembre 2009.

LIEU: Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -9.4 °C le 4 à 07:29 -0.1 °C 3.6 °C 7.4 °C 12.0 °C le 16 à 13:50 0 15 0
février -4.2 °C le 2 à 06:47 1.0 °C 4.9 °C 9.2 °C 15.4 °C le 28 à 15:07 0 11 0
mars -2.5 °C le 21 à 06:53 1.9 °C 7.3 °C 12.9 °C 18.3 °C le 19 à 13:59 0 9 0
avril -1.8 °C le 1 à 08:14 4.9 °C 9.9 °C 15.2 °C 21.5 °C le 23 à 15:33 0 3 0
mai 4.1 °C le 22 à 06:22 8.5 °C 13.1 °C 18.2 °C 24.2 °C le 29 à 16:51 0 0 0
juin 4.8 °C le 7 à 05:14 10.4 °C 16.0 °C 21.8 °C 28.4 °C le 28 à 16:36 0 0 0
juillet 7.8 °C le 26 à 06:28 12.4 °C 17.2 °C 22.5 °C 30.7 °C le 1 à 16:06 0 0 1
août 6.8 °C le 30 à 04:32 11.8 °C 17.1 °C 23.1 °C 30.8 °C le 19 à 15:53 0 0 1
septembre 4.7 °C le 28 à 08:02 10.1 °C 15.0 °C 20.4 °C 31.4 °C le 8 à 15:36 0 0 1
octobre 0.5 °C le 16 à 06:55 8.1 °C 12.6 °C 17.3 °C 22.8 °C le 7 à 15:52 0 0 0
novembre 1.5 °C le 9 à 08:31 8.1 °C 10.5 °C 13.3 °C 18.1 °C le 1 à 12:27 0 0 0
décembre -5.1 °C le 15 à 03:29 1.4 °C 5.2 °C 8.3 °C 14.7 °C le 6 à 02:26 0 14 0
-9.4 °C 6.6 °C 11.1 °C 15.8 °C 31.4 °C 0 52 3

Mois Température Soleil
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 3.6 °C 6.00 °C -2.37 °C 67:51
février 4.9 °C 6.70 °C -1.79 °C 80:38
mars 7.3 °C 8.50 °C -1.15 °C 167:24
avril 9.9 °C 10.30 °C -0.36 °C 159:05
mai 13.1 °C 13.90 °C -0.78 °C 181:16
juin 16.0 °C 15.70 °C +0.34 °C 178:51
juillet 17.2 °C 18.20 °C -0.98 °C 163:03
août 17.1 °C 17.70 °C -0.61 °C 162:16
septembre 15.0 °C 15.50 °C -0.53 °C 117:11
octobre 12.6 °C 13.40 °C -0.83 °C 87:56
novembre 10.5 °C 8.50 °C +2.03 °C 49:48
décembre 5.2 °C 6.30 °C -1.14 °C 41:19
11.1 °C 11.70 °C -0.63 °C 1456:38

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale 
janvier 83.6 mm 18 0 63.4 mm +20.2 mm
février 44.7 mm 11 0 67.9 mm -23.2 mm
mars 37.8 mm 17 0 62.7 mm -24.9 mm
avril 63.8 mm 17 0 48.8 mm +15.0 mm
mai 48.3 mm 14 0 55.4 mm -7.1 mm
juin 57.2 mm 10 0 42.0 mm +15.2 mm
juillet 40.9 mm 16 0 46.2 mm -5.3 mm
août 32.5 mm 9 0 36.4 mm -3.9 mm
septembre 16.8 mm 9 0 38.6 mm -21.8 mm
octobre 47.8 mm 13 0 61.9 mm -14.1 mm
novembre 141.2 mm 27 0 70.3 mm +70.9 mm
décembre 103.1 mm 25 0 63.0 mm +40.1 mm
717.5 mm 186 0 656.6 mm +60.9 mm

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 2.3 km/h 20.9 km/h le 17 à 20:13 S-SO
février 1.5 km/h 20.9 km/h le 9 à 21:22 N-NO
mars 1.7 km/h 24.1 km/h le 3 à 19:11 O-SO
avril 1.4 km/h 19.3 km/h le 9 à 14:27 S-SO
mai 1.1 km/h 19.3 km/h le 17 à 15:28 NE
juin 0.7 km/h 12.9 km/h le 24 à 18:17 NE
juillet 0.8 km/h 17.7 km/h le 21 à 14:40 S-SO
août 0.5 km/h 17.7 km/h le 26 à 15:10 S-SO
septembre 1.2 km/h 19.3 km/h le 12 à 16:38 NE
octobre 0.5 km/h 12.9 km/h le 5 à 10:05 S-SO
novembre 2.4 km/h 24.1 km/h le 25 à 02:09 O-SO
décembre 1.4 km/h 17.7 km/h le 6 à 01:28 S-SO
1.3 km/h 24.1 km/h S-SO