Climatologie annuelle 2007 au lundi 31 décembre 2007.

LIEU: Lamballe (22) ALT: 55 m LAT: 48° 28' 25" Nord LONG: -2° 30' 45" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
août 7.8 °C le 30 à 07:45 12.5 °C 15.7 °C 19.3 °C 23.7 °C le 26 à 15:00 0 0 0
septembre 3.5 °C le 28 à 08:30 8.9 °C 14.0 °C 19.5 °C 24.3 °C le 16 à 15:30 0 0 0
octobre -1.4 °C le 24 à 08:30 6.0 °C 10.8 °C 16.0 °C 20.8 °C le 1 à 15:00 0 3 0
novembre -4.4 °C le 16 à 08:00 4.7 °C 8.4 °C 12.1 °C 15.3 °C le 2 à 13:30 0 5 0
décembre -8.5 °C le 19 à 07:15 0.8 °C 4.9 °C 9.2 °C 15.3 °C le 4 à 14:30 0 14 0
-8.5 °C 6.0 °C 10.3 °C 14.8 °C 24.3 °C 0 22 0

Mois Température Soleil
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
août 15.7 °C 17.70 °C -1.99 °C 36:19
septembre 14.0 °C 15.50 °C -1.46 °C 45:20
octobre 10.8 °C 13.40 °C -2.59 °C 31:30
novembre 8.4 °C 8.50 °C -0.05 °C 19:45
décembre 4.9 °C 6.30 °C -1.40 °C 35:20
10.3 °C 11.70 °C -1.42 °C 168:14

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale 
août 53.8 mm 7 1 36.4 mm +17.4 mm
septembre 46.5 mm 8 0 38.6 mm +7.9 mm
octobre 15.5 mm 8 0 61.9 mm -46.4 mm
novembre 41.7 mm 18 0 70.3 mm -28.6 mm
décembre 56.1 mm 16 0 63.0 mm -6.9 mm
213.6 mm 57 0 656.6 mm -443.0 mm

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
août 1.2 km/h 9.7 km/h le 18 à 15:15 NE
septembre 0.7 km/h 8.0 km/h le 24 à 05:30 NE
octobre 0.7 km/h 6.4 km/h le 16 à 12:30 NE
novembre 0.8 km/h 8.0 km/h le 18 à 09:30 S-SO
décembre 2.1 km/h 14.5 km/h le 9 à 13:15 O-SO
1.1 km/h 14.5 km/h NE