| Données météo: Actuelle vendredi, 03/04/2015 13:01 |
| Date | Vent | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | |||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||
| 94 % | |||||||||||||||
| 93 % | |||||||||||||||
| 92 % | |||||||||||||||
| 91 % | |||||||||||||||
| 91 % | |||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||
| 89 % | |||||||||||||||
| 88 % | |||||||||||||||
| 89 % | |||||||||||||||
| 89 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9.8 °C | 88 % | 1017.4 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8.3 °C | 7.9 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 91.30 % | |
| _ | |||||||||||||||
| _ | 12.5 °C | 95 % | 1024.6 hPa | 0.3 mm | SO (3 Bft) |
1 min | 1 min | 0.127 mm | 4.2 UV-I | 446 W/m² | 11.7 °C | 12.5 °C | SO (5 Bft) |
100.00 % | |
| _ | 92 % |