Données météo: Actuelle vendredi, 03/04/2015 13:01
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ensoleilleme T Pluie Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales Réception
03/04/2015 13:01 11.9 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h (2 Bft) 2 min 0 min 0.127 mm 2.2 UV-I 281 W/m² 10.6 °C 11.9 °C 20.9 km/h (4 Bft) 100.00 %
03/04/2015 12:01 11.8 °C 95 % 1017.6 hPa 0.3 mm 4.8 km/h (1 Bft) 0 min 1 min 0.076 mm 1.1 UV-I 183 W/m² 11.0 °C 11.8 °C 11.3 km/h (2 Bft) 95.65 %
03/04/2015 11:01 10.6 °C 95 % 1017.8 hPa 0.8 mm 19.3 km/h (3 Bft) 0 min 3 min 0.025 mm 0.6 UV-I 81 W/m² 9.8 °C 10.6 °C 29.0 km/h (5 Bft) 100.00 %
03/04/2015 10:01 10.2 °C 94 % 1018.5 hPa 1.3 mm 6.4 km/h (2 Bft) 0 min 5 min 0.025 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 9.3 °C 10.2 °C 16.1 km/h (3 Bft) 91.30 %
03/04/2015 09:01 9.9 °C 93 % 1019.0 hPa 1.5 mm 8.0 km/h (2 Bft) 0 min 6 min 0.025 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 8.8 °C 8.9 °C 14.5 km/h (3 Bft) 100.00 %
03/04/2015 08:01 10.0 °C 92 % 1019.6 hPa 0.5 mm 4.8 km/h (1 Bft) 0 min 2 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 9.8 °C 8.0 km/h (2 Bft) 100.00 %
03/04/2015 07:01 9.9 °C 91 % 1020.2 hPa 0.0 mm 4.8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 9.7 °C 6.4 km/h (2 Bft) 100.00 %
03/04/2015 06:01 9.9 °C 91 % 1020.7 hPa 0.0 mm 6.4 km/h (2 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 9.3 °C 11.3 km/h (2 Bft) 95.65 %
03/04/2015 05:01 10.1 °C 90 % 1021.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 10.1 °C 4.8 km/h (1 Bft) 100.00 %
03/04/2015 04:01 10.2 °C 90 % 1022.2 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 10.2 °C 6.4 km/h (2 Bft) 95.65 %
03/04/2015 03:01 10.3 °C 90 % 1023.0 hPa 0.0 mm 6.4 km/h (2 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 10.3 °C 9.7 km/h (2 Bft) 100.00 %
03/04/2015 02:01 10.5 °C 89 % 1023.8 hPa 0.0 mm 6.4 km/h (2 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 10.5 °C 11.3 km/h (2 Bft) 100.00 %
03/04/2015 01:01 10.7 °C 88 % 1024.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 10.7 °C 8.0 km/h (2 Bft) 100.00 %
03/04/2015 00:01 10.6 °C 89 % 1024.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 91.30 %
03/04/2015 00:00 10.6 °C 89 % 1024.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 100.00 %
_ Min-Heure 05:52 01:00 12:33 - 00:00 - - - - - 05:32 07:51 00:00 00:01
Minimum _ 9.8 °C 88 % 1017.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 8.3 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 91.30 %
_ Max-Heure 12:21 10:14 00:07 07:49 11:01 12:18 07:49 13:00 12:15 12:21 12:21 12:21 11:01 00:00
Maximum _ 12.5 °C 95 % 1024.6 hPa 0.3 mm 19.3 km/h
SO (3 Bft)
1 min 1 min 0.127 mm 4.2 UV-I 446 W/m² 11.7 °C 12.5 °C 29.0 km/h
SO (5 Bft)
100.00 %
Moyenne _ 10.4 °C 92 % 1020.7 hPa #4.3 mm 6.0 km/h (2 Bft) #2 min. #17 min. #0.278 mm 1.3 UV-I 99 W/m² 9.1 °C 10.2 °C 10.2 km/h (2 Bft) 98.41 %