Données météo: Actuelle lundi, 20/02/2012 05:16
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ensoleilleme T Pluie Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
20/02/2012 05:16 2.3 °C 91 % 1033.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 2.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:16 2.2 °C 91 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:16 2.2 °C 91 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:16 1.9 °C 91 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 1.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 01:16 1.7 °C 91 % 1033.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 1.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 00:16 1.4 °C 91 % 1033.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 00:00 1.2 °C 90 % 1033.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 00:00 00:00 00:01 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00 00:00
Minimum _ 1.2 °C 90 % 1033.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - -0.3 °C 1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 04:59 04:50 02:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 04:59 04:59 00:00
Maximum _ 2.4 °C 92 % 1033.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h
- - (0 Bft)
0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 2.4 °C 0.0 km/h
- - (0 Bft)
Moyenne _ 1.9 °C 91 % 1033.5 hPa #0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) #0 min. #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 1.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)