Données météo: Actuelle vendredi, 12/03/2010 18:11
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ensoleilleme T Pluie Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
12/03/2010 18:11 5.7 °C 86 % 1023.3 hPa 0.5 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 2 min 0.025 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 3.5 °C 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 17:11 7.2 °C 77 % 1022.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 32 W/m² 3.4 °C 7.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
12/03/2010 16:11 8.4 °C 71 % 1023.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 25 min 0 min 0.102 mm 0.0 UV-I 116 W/m² 3.5 °C 8.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
12/03/2010 15:11 8.7 °C 64 % 1023.3 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) 43 min 0 min 0.203 mm 0.5 UV-I 264 W/m² 2.3 °C 8.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
12/03/2010 14:11 9.6 °C 58 % 1023.8 hPa 0.0 mm 4.8 km/h (1 Bft) 60 min 0 min 0.279 mm 2.0 UV-I 893 W/m² 1.8 °C 9.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
12/03/2010 13:11 8.7 °C 63 % 1024.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) 60 min 0 min 0.178 mm 1.8 UV-I 617 W/m² 2.1 °C 8.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
12/03/2010 12:11 7.7 °C 65 % 1024.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) 60 min 0 min 0.127 mm 0.8 UV-I 316 W/m² 1.5 °C 7.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
12/03/2010 11:11 7.1 °C 64 % 1024.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) 50 min 0 min 0.102 mm 0.5 UV-I 225 W/m² 0.8 °C 7.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
12/03/2010 10:11 5.2 °C 70 % 1024.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 102 W/m² 0.2 °C 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 09:11 4.6 °C 71 % 1023.9 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 37 W/m² -0.2 °C 4.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
12/03/2010 08:11 4.2 °C 73 % 1023.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² -0.2 °C 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 07:11 3.5 °C 77 % 1023.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 3.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 06:11 3.4 °C 77 % 1022.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.2 °C 3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 05:11 3.2 °C 78 % 1022.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 04:11 3.2 °C 75 % 1022.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 03:11 3.4 °C 72 % 1022.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C 3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 02:11 3.9 °C 70 % 1023.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C 3.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
12/03/2010 01:11 3.5 °C 73 % 1023.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 3.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
12/03/2010 00:11 3.8 °C 71 % 1023.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C 3.8 °C 11.3 km/h (2 Bft)
12/03/2010 00:00 3.8 °C 72 % 1023.2 hPa 0.0 mm 6.4 km/h (2 Bft) 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 2.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 04:01 14:15 05:12 - 00:01 - - - - - 00:35 00:00 00:36
Minimum _ 3.2 °C 57 % 1022.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - -1.3 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:12 18:09 10:59 17:56 17:43 10:21 17:56 14:00 14:05 14:11 17:43 14:12 17:43
Maximum _ 9.7 °C 86 % 1024.4 hPa 0.3 mm 8.0 km/h
N (2 Bft)
1 min 1 min 0.279 mm 2.0 UV-I 893 W/m² 3.9 °C 9.7 °C 19.3 km/h
NE (3 Bft)
Moyenne _ 5.6 °C 71 % 1023.4 hPa #0.5 mm 1.0 km/h (0 Bft) #4:58 h #2 min. #1.216 mm 1.1 UV-I 220 W/m² 0.7 °C 5.6 °C 2.9 km/h (1 Bft)